28日國內市場鉻鐵價格行情
時間:2010-08-16 23:41:29|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 出廠含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
金屬鉻 | JCr99-A | 錦州沈宏 | 86000 | - | - |
金屬鉻 | JCr99-A | 錦州鐵合金廠 | 86000 | - | - |
金屬鉻 | JCr99-A | 中鋼集團上海公司 | 86000 | - | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 出廠含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 山西絳縣(基噸) | 14100 | -100 | 品質高 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 四川樂山(基噸) | - | - | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 山西太原(基噸) | 14000 | - | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 上海地區(基噸) | 13900 | -200 | 貿易價 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 四川達州(基噸) | 13500 | -200 | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 天津地區(基噸) | 13700 | -50 | 貿易價 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 內蒙古地區(基噸) | 13400 | -100 | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 西安地區(基噸) | 13800 | -200 | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 四川渠縣(基噸) | 13500 | -100 | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 甘肅武威(基噸) | 13800 | -100 | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 遼寧沈陽(基噸) | 13800 | -200 | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 湖南地區(基噸) | 13400 | -150 | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 營口地區(基噸) | 13900 | -150 | - |
高碳鉻鐵 | FeCr55C8.0 | 河北地區(基噸) | 13800 | -200 | - |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 出廠含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 浙江地區(基重) | 20900 | - | 貨少 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 浙江地區(基重) | 23600 | - | 貨少 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 吉林地區(實重) | 25550 | - | 缺貨 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C10 | 吉林地區(實重) | 26000 | - | 缺貨 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 湖南懷化(實重) | - | - | 暫無 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 湖南懷化(實重) | 26600 | - | 貨少 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 遼寧本溪(實重) | 24500 | - | 貨少 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C10 | 遼寧本溪(實重) | 25500 | - | 貨少 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 甘肅酒泉(實重) | 24600 | - | 缺貨 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C10 | 甘肅酒泉(實重) | 25000 | - | 缺貨 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 甘肅酒泉(實重) | - | - | 缺貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 出廠含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 29000 | - | 實重;N>5.4 |
氮化鉻鐵 | FeNCr15-B | 東北吉林 | 28000-28500 | - | 實重;N含量8-10;C<0.5;Si<1.5 |
氮化鉻鐵 | FeNCr5-A | 四川 | 32000 | - | 實重 |
氮化鉻鐵 | FeNCr8-B | 山西 | 26000 | - | 實重 |
- 上一篇:28日國內市場錳鐵價格行情 下一篇:28日國內市場硅鐵價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無
分享到:
每日行情排行榜
- 22日國內市場球墨鑄鐵價格行情
- 5日國內市場鉻系價格行情
- 29日國內市場硅石價格行情
- 31日國內市場磷鐵價格行情
- 1日國內市場鎢系價格行情
- 1日國內市場釩系價格行情
- 18日國內市場錳系價格行情
- 9日國內市場鎢系價格行情
- 7日國內市場錳系價格行情
- 15日國內市場釩系價格行情
- 19日國內市場鎢系價格行情