10日國內市場方坯價格行情
時間:2018-12-10 10:18:30|瀏覽:次|評論:條 [收藏] [評論]
品名規格(mm)材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注方坯150*150Q195-Q235寶泰3320+10方坯150*150Q195-Q235九江3320+10方坯150*150Q195-Q235松汀3320+10方坯150*150Q195-Q235榮信3320+10方坯1…
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 寶泰 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 國義 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 興隆 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐(秦皇島) | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興(秦皇島) | 3320 | +10 |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 3320 | +10 |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 3320 | +10 |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 國義 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 3420 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫達 | 3420 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3420 | +10 |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 玉溪 | 3800 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 玉溪 | 3920 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 河南地區 | 3430 | - | 流通資源少 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 河南地區 | 3650 | - | 流通資源少
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 廣西 | 3510 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 防城港 | 3680 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 3400 | - | 到院價 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 天津 | 3520 | - | 到院價
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 廣州 | 3560 | +60 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 廣州 | 3660 | +60 |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 遼陽 | 3310 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 遼陽 | 3430 | - |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯(貿易商鋼廠直發送到) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3380-3386 | +10 |
|
方坯(貿易商現貨出庫) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3400 | -25 |
|
方坯(貿易商裸價) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3000 | -25 |
|
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西運城 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西河津 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西介休 | 3320 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山西運城 | 3420 | +10 |
|
- 上一篇:10日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
下一篇:10日國內市場煉鋼生鐵價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
黑龙江11选5{{转码主词}官网{{转码主词}网址