19日國內市場釩系價格行情
時間:2019-03-19 10:43:26|瀏覽:次|評論:條 [收藏] [評論]
品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注偏釩酸銨折精釩98%國內220000-223000-現款-承兌含稅品名規格鋼廠/產地價格(萬元/噸)漲跌備注釩氮VN16攀枝花32-33.5-0.25承兌含稅釩氮VN16安徽32-33…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
偏釩酸銨 | 折精釩98% | 國內 | 220000-223000 | - | 現款-承兌含稅
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩氮 | VN16 | 攀枝花 | 32-33.5 | -0.25 | 承兌含稅 |
釩氮 | VN16 | 安徽 | 32-33.5 | -0.25 | 承兌含稅 |
釩氮 | VN16 | 湖北 | 32-33.5 | -0.25 |
|
釩氮 | VN16 | 河北 | 32-33.5 | -0.25 |
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氮化釩鐵 | FeV45N10 | 遼寧 | 22.5-23 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV55N11 | 遼寧 | 27-27.5 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV45N10 | 河北 | 22.5-23 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV55N11 | 河北 | 27-27.5 | - | 承兌含稅
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
五氧化二釩 | 98% | 四川 | 22-22.5 | -0.05 | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 陜西 | 22.3-22.5 | -0.05 | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 承德 | 22-22.5 | -0.05 | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 遼寧 | 22.3-22.5 | -0.05 | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 湖南 | 22-22.3 | - | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 湖南 | 23-24 | - | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 湖北 | 22-22.3 | - | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 崇陽 | 23-24 | - | 粉狀,現款-承兌含稅
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩鐵 | V50 | 錦州 | 22.3-23 | -0.20 |
|
釩鐵 | V50 | 北京 | 22.3-23 | -0.20 |
|
釩鐵 | V50 | 南京 | 22.3-23 | -0.20 |
|
釩鐵 | V50 | 攀枝花 | 22.3-23.3 | -0.25 |
|
釩鐵 | V50 | 崇陽 | 22.3-23 | -0.20 |
|
釩鐵 | V50 | 河南 | 22.3-23.3 | -0.25 |
|
釩鐵 | V50 | 陜西 | 22.3-23 | -0.20 |
|
釩鐵 | V50 | 河北 | 22.3-23 | -0.20 |
|
- 上一篇:19日國內市場鎢系價格行情
下一篇:19日國內市場煉鋼生鐵價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
黑龙江11选5{{转码主词}官网{{转码主词}网址