25日國內市場釩系價格行情
時間:2019-06-25 11:13:21|瀏覽:次|評論:條 [收藏] [評論]
品名規格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注偏釩酸銨折精釩98%國內118000-122000-現款-承兌含稅品名規格鋼廠/產地價格(萬元/噸)漲跌備注釩氮VN16攀枝花19.2-19.6-0.10承兌含稅釩氮VN16安徽19.…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
偏釩酸銨 | 折精釩98% | 國內 | 118000-122000 | - | 現款-承兌含稅
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩氮 | VN16 | 攀枝花 | 19.2-19.6 | -0.10 | 承兌含稅 |
釩氮 | VN16 | 安徽 | 19.2-19.6 | -0.10 | 承兌含稅 |
釩氮 | VN16 | 湖北 | 19.2-19.6 | -0.10 |
|
釩氮 | VN16 | 河北 | 19.2-19.6 | -0.10 |
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氮化釩鐵 | FeV45N10 | 遼寧 | 12.8-13.4 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV55N11 | 遼寧 | 15.4-16.1 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV45N10 | 河北 | 12.8-13.4 | - | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV55N11 | 河北 | 15.4-16.1 | - | 承兌含稅
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
五氧化二釩 | 98% | 四川 | 12-12.6 | - | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 陜西 | 12-12.6 | - | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 承德 | 12-12.6 | - | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 遼寧 | 12-12.6 | - | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 湖南 | 11.6-12.2 | - | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 湖南 | 12.4-12.7 | - | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 湖北 | 11.6-12.2 | - | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 崇陽 | 12.4-12.7 | - | 粉狀,現款-承兌含稅
|
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩鐵 | V50 | 錦州 | 12.7-13.5 | -0.10 |
|
釩鐵 | V50 | 北京 | 12.7-13.5 | -0.10 |
|
釩鐵 | V50 | 南京 | 12.7-13.5 | -0.10 |
|
釩鐵 | V50 | 攀枝花 | 12.7-13.5 | -0.10 |
|
釩鐵 | V50 | 崇陽 | 12.7-13.5 | -0.10 |
|
釩鐵 | V50 | 河南 | 12.7-13.5 | -0.10 |
|
釩鐵 | V50 | 陜西 | 12.7-13.5 | -0.10 |
|
釩鐵 | V50 | 河北 | 12.7-13.5 | -0.10 |
|
- 上一篇:25日國內市場鉻系價格行情
下一篇:25日國內市場鎢系價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
黑龙江11选5{{转码主词}官网{{转码主词}网址