17日國內市場釩系價格行情
時間:2019-10-17 11:48:35|瀏覽:次|評論:條 [收藏] [評論]
品名規格鋼廠/產地價格(萬元/噸)漲跌備注釩鐵V50錦州12.8-13.3-0.15釩鐵V50北京12.8-13.3-0.15釩鐵V50南京12.8-13.3-0.15釩鐵V50攀枝花12.8-13.3-0.15釩鐵V50崇陽12.8-13.3-0.15釩鐵V50河南…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩鐵 | V50 | 錦州 | 12.8-13.3 | -0.15 |
|
釩鐵 | V50 | 北京 | 12.8-13.3 | -0.15 |
|
釩鐵 | V50 | 南京 | 12.8-13.3 | -0.15 |
|
釩鐵 | V50 | 攀枝花 | 12.8-13.3 | -0.15 |
|
釩鐵 | V50 | 崇陽 | 12.8-13.3 | -0.15 |
|
釩鐵 | V50 | 河南 | 12.8-13.3 | -0.15 |
|
釩鐵 | V50 | 陜西 | 12.8-13.3 | -0.15 |
|
釩鐵 | V50 | 河北 | 12.8-13.3 | -0.15 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
五氧化二釩 | 98% | 四川 | 12.3-13 | -0.10 | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 陜西 | 12.3-13 | -0.10 | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 承德 | 12.3-13 | -0.10 | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 遼寧 | 12.3-13 | -0.10 | 片狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 湖南 | 12.5-13.1 | -0.30 | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 湖南 | 14-14.2 | -0.20 | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 湖北 | 12.5-13.1 | -0.30 | 粉狀,現款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 崇陽 | 14-14.2 | -0.20 | 粉狀,現款-承兌含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氮化釩鐵 | FeV45N10 | 遼寧 | 13-13.3 | -0.20 | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV55N11 | 遼寧 | 15.6-16 | -0.20 | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV45N10 | 河北 | 13-13.3 | -0.20 | 承兌含稅 |
氮化釩鐵 | FeV55N11 | 河北 | 15.8-16 | -0.10 | 承兌含稅 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩氮 | VN16 | 攀枝花 | 18.3-19 | -0.25 | 承兌含稅 |
釩氮 | VN16 | 安徽 | 18.3-19 | -0.25 | 承兌含稅 |
釩氮 | VN16 | 湖北 | 18.3-19 | -0.25 |
|
釩氮 | VN16 | 河北 | 18.3-19 | -0.25 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
偏釩酸銨 | 折精釩98% | 國內 | 121000-125000 | -1500 | 現款-承兌含稅 |
- 上一篇:17日國內市場錳系價格行情
下一篇:17日國內市場磷鐵價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
黑龙江11选5{{转码主词}官网{{转码主词}网址