28日國內市場錳系價格行情
時間:2020-08-28 11:39:02|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格鋼廠 產地價格(元 噸)漲跌備注富錳渣Mn28%廣西850-900-現貨富錳渣Mn30%廣西1000-1050-現貨富錳渣Mn31%廣西1050-1100-現貨富錳渣Mn32%廣西1100-1150-現貨富錳渣Mn33%廣西1150-120…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
富錳渣 | Mn28% | 廣西 | 850-900 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn30% | 廣西 | 1000-1050 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn31% | 廣西 | 1050-1100 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn32% | 廣西 | 1100-1150 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn33% | 廣西 | 1150-1200 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn30% | 湖南 | 950-1050 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn31% | 湖南 | 1050-1100 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn32% | 湖南 | 1100-1150 | - | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高硅硅錳 | FeMn55Si25 | 內蒙 | 6950-7050 | - | C<0.5,貨少 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn55Si28 | 貴州 | 7050-7250 | - | C<0.1,低價現款,貨少 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn60Si25 | 貴州 | 7000-7100 | - | C<0.15,實重價,貨少 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 內蒙 | 6950-7050 | - | C<0.1,低價現款基價,高價實重 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 福建 | 7100-7200 | - | C<0.15,現貨少,現款實重價 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn60Si27 | 寧夏 | 6950-7050 | - | C<0.15,含稅,現款價 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn65Si25 | 寧夏 | 6950-7050 | - | C<0.2,含稅,現款價 | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
硅錳 | FeMn50Si14 | 湖南 | 4800-4950 | - | 不含稅價,現貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 廣西 | 4800-4950 | - | 不含稅價,現貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 河南 | 4800-4950 | - | 不含稅價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 湖南 | 4850-5150 | - | 不含稅價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 廣西 | 4950-5150 | - | 不含稅價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 河南 | 4850-5150 | - | 不含稅價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 湖南 | 5050-5150 | - | 出廠不含稅價現金 | 現貨 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 廣西 | 5050-5250 | - | 出廠不含稅價現金 | 現貨 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 河南 | 5250-5350 | - | 出廠不含稅價現金 | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區 | 5550-5650 | - | 含稅、現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區 | 5550-5600 | - | 含稅、現款、現貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區 | 5550-5600 | - | 含稅、現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區 | 5550-5600 | - | 含稅、現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內蒙地區 | 5600-5650 | - | 含稅、現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 6150-6200 | - | 承兌、現貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 6150-6200 | - | 承兌、低價現款為主,關停廠家多 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區 | 6100-6200 | - | 承兌、當地貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙地區 | 6150-6200 | +50 | 承兌、低價貨緊 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區 | 6150-6200 | +25 | 承兌、低價現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區 | 6200-6250 | - | 貿易價,低價現款為主 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區 | 6150-6200 | - | 承兌 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區 | 6150-6200 | - | 承兌、低價資源較少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區 | 6150-6200 | - | 承兌、生產廠家少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區 | 6100-6200 | +25 | 承兌、貿易價、自然塊 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區 | 6200-6300 | +25 | 承兌、貿易價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 6100-6200 | - | 承兌、成本高 | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P單零塊 | 湖南 | 750-800 | - | 現貨 | |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P雙零塊 | 廣西 | 750-850 | - | 現貨 | |
氧化錳礦 | Mn28Fe10P雙零塊 | 遼寧 | 900-950 | - | 現貨 | |
氧化錳礦 | Mn30Fe5P雙零塊 | 青海 | 800-850 | - | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
洗爐礦 | Mn20-22,Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 700 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn15-17,Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 550 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn18-22,Fe10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 750-800 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn25-27,Fe10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 950-1000 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn20,Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 610-670 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn15-16,Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 500 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn18-20,Fe10P雙零,粒度15-80 | 賀州市 | 610 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn18-20,Fe10P雙零,粒度10-80 | 邵陽市 | 610 | - | 現貨 |
延伸閱讀
- 上一篇:28日國內市場方坯價格行情 下一篇:28日國內市場鉻系價格行情
每日行情排行榜
- 18日國內市場水(鋼)渣價格行情
- 10日國內市場方坯價格行情
- 20日國內市場鉻系價格行情
- 12日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
- 7日國內市場球團礦價格行情
- 7日國內市場蘭炭價格行情
- 11日國內市場蘭炭價格行情
- 14日國內市場鈮鐵價格行情
- 10日國內市場鉬系價格行情
- 22日國內市場球墨鑄鐵價格行情
- 19日國內市場釩系價格行情