23日全國主要城市涂鍍板卷價格匯總
時間:2020-09-23 16:22:19|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
涂鍍產品上海杭州北京天津博興廣州鄭州西安沈陽哈爾濱南昌福州成都武漢均價0 5mm鍍鋅492053704820472044405140478048104750481049605140493053304923漲跌0000000-1000-200-200-3主導鋼廠民營…
涂鍍產品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
0.5mm鍍鋅 | 4920 | 5370 | 4820 | 4720 | 4440 | 5140 | 4780 | 4810 | 4750 | 4810 | 4960 | 5140 | 4930 | 5330 | 4923 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -3 |
主導鋼廠 | 民營工廠 | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 山東華韻 | 馬鋼 | 河北萬利 | 天津鳳鳴 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 重慶萬達 | 寶鋼青山 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4770 | 4850 | 4960 | 4830 | 4620 | 4940 | 4590 | 4910 | 4920 | 4620 | 4820 | 4730 | 4930 | 4850 | 4810 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
主導鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 7650 | 5070 | 5430 | 5350 | 5370 | 6750 | 7300 | 5090 | 5270 | 5290 | 5530 | 6500 | 6150 | 7250 | 6000 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主導鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |

0.5mm鍍鋅價格走勢圖
1.0mm鍍鋅價格走勢圖
0.476mm彩涂價格走勢圖
延伸閱讀
- 上一篇:23日全國主要城市中厚板價格匯總 下一篇:23日全國主要城市線材價格匯總