23日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
時間:2020-09-23 16:23:37|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB400 12MM38203810390039004000400038603890419040503950407…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3820 | 3810 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | 3860 | 3890 | 4190 | 4050 | 3950 | 4070 | 3850 | 3850 | 3950 | 3950 | 3750 | 3830 | 3900 | 3820 | 3970 | 4330 | 3910 | 4060 | 3710 | 3933 |
漲幅 | -10 | -20 | -10 | +10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | +10 | -4 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3867 | 3893 | 3942 | 3934 | 4095 | 4137 | 3934 | 3940 | 4228 | 4137 | 4010 | 4085 | 3868 | 3892 | 3962 | 3997 | 3841 | 3897 | 4019 | 3947 | 4078 | 4422 | 3954 | 4097 | 3848 | 4001 |
HRB400 20MM | 3680 | 3660 | 3800 | 3850 | 3880 | 3840 | 3700 | 3730 | 3990 | 3860 | 3690 | 3800 | 3680 | 3700 | 3810 | 3760 | 3610 | 3690 | 3730 | 3670 | 3820 | 4150 | 3670 | 3830 | 3510 | 3764 |
漲幅 | -10 | -20 | -10 | +10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | +10 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3727 | 3743 | 3842 | 3870 | 3970 | 3971 | 3765 | 3785 | 4026 | 3943 | 3750 | 3815 | 3706 | 3736 | 3799 | 3807 | 3691 | 3767 | 3849 | 3782 | 3923 | 4242 | 3711 | 3870 | 3648 | 3830 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖
延伸閱讀
- 上一篇:23日全國主要城市線材價格匯總 下一篇:23日全國主要城市盤螺價格匯總